Grand Valley State

Game-by-Game Statistics


 

Game Results

 

 
  
 
Date 
 
  
 
Opponent 
 
  
 
Score 
Overall 
Record 
Conference
Record 
 
Time 
 
Attend 
  Sep 02, 2010    #8 WEST TEXAS A&M   W  34-31  1-0-0  0-0-0  3:50   13128 
*  Sep 11, 2010    #11 HILLSDALE COLLEGE   W  44-41  2-0-0  1-0-0  3:09   11637 
*  Sep 18, 2010    INDIANAPOLIS   W  38-31  3-0-0  2-0-0  2:57   11682 
*  Sep 25, 2010  at  Findlay   W  35-7  4-0-0  3-0-0  2:30   1501 
*  Oct 2, 2010   at  Tiffin University   W  71-10  5-0-0  4-0-0  2:42   335 
*  Oct 09, 2010    NORTHERN MICHIGAN   W  28-7  6-0-0  5-0-0  2:55   12307 
*  Oct 16, 2010    LAKE ERIE   W  57-23  7-0-0  6-0-0  3:10   8495 
*  Oct 23, 2010  at  Ferris State   W  41-0  8-0-0  7-0-0  2:30   3256 
*  Oct 30, 2010  at  Michigan Tech   L   17-20  8-1-0  7-1-0  2:25   1976 
*  Nov 06, 2010    NORTHWOOD   W  35-21  9-1-0  8-1-0  2:46   9103 
*  Nov 13, 2010  at  Saginaw Valley   W  28-7  10-1-0  9-1-0  2:26   8927 
  Nov 20, 2010    #16 COLORADO MINES   W  35-13  11-1-0  9-1-0  2:53   4709 
  Nov 27, 2010  at  #9 Augustana (SD)   L   6-38  11-2-0  9-1-0  2:48   2514 

* indicates conference game 


 

Team Game-by-Game

 

TEAM STATISTICS
 
      Rushing  Receiving  Passing  Kick Ret  Punt Ret  tot 
Date  Opponent  no.  yds  td  lg  no.  yds  td  lg  c-a-i  yds  td  lg  no.  yds  td  lg  no.  yds  td  lg  off 
Sep 02, 2010  WEST TEXAS A&M  43  180  2  15  17  295  2  70  17-32-0  295  2  70  5  186  0  67  0  0  0  0  475 
Sep 11, 2010  HILLSDALE COLLEGE  30  235  5  47  22  240  1  37  22-38-1  240  1  37  4  44  0  21  1  11  0  11  475 
Sep 18, 2010  INDIANAPOLIS  32  140  3  27  16  239  2  39  16-29-0  239  2  39  5  169  0  73  1  3  0  1  379 
Sep 25, 2010  at Findlay  38  198  2  15  14  192  2  31  14-23-0  192  2  31  2  59  0  34  4  90  1  25  390 
Oct 2, 2010   at Tiffin University  29  382  5  58  14  228  4  42  14-20-0  228  4  42  2  93  0  68  3  81  0  50  610 
Oct 09, 2010  NORTHERN MICHIGAN  49  315  2  29  9  83  2  17  9-16-1  83  2  17  2  49  0  27  2  30  0  17  398 
Oct 16, 2010  LAKE ERIE  34  216  4  33  18  303  4  49  18-36-0  303  4  49  4  99  0  39  3  40  0  24  519 
Oct 23, 2010  at Ferris State  44  242  4  15  21  261  1  55  21-31-1  261  1  55  1  9  0  9  5  55  0  42  503 
Oct 30, 2010  at Michigan Tech  24  16  0  34  18  269  2  45  18-29-2  269  2  45  4  34  0  17  0  0  0  0  285 
Nov 06, 2010  NORTHWOOD  43  354  3  27  11  136  2  31  11-23-0  136  2  31  3  42  0  16  3  9  0  6  490 
Nov 13, 2010  at Saginaw Valley  45  252  2  21  14  213  1  46  14-24-1  213  1  46  2  63  0  33  3  21  1  3  465 
Nov 20, 2010  COLORADO MINES  48  149  2  19  13  216  3  31  13-22-1  216  3  31  3  35  0  19  3  30  0  13  365 
Nov 27, 2010  at Augustana (SD)  30  133  0  15  16  202  0  35  16-35-4  202  0  35  5  188  1  87  2  10  0  7  335 
Grand Valley State     489  2812  34  58  203  2877  26  70  203-358-11  2877  26  70  42  1070  1  87  30  380  2  50  5689 
Opponent     460  2071  16  80  223  2287  13  53  223-376-18  2287  13  53  79  1496  0  58  9  47  0  11  4358 

Games: 13
Avg/rush: 5.8
Avg/catch: 14.2
Pass effic: 142.03
KR avg: 25.5
PR avg: 12.7
All purpose avg/game: 568.3
Total offense avg/gm: 437.6

      Tackles  Sacks  Fumble  Int     pass  blkd  PAT  PAT     off    
Date  Opponent  solo  ast  total  tfl  yds  no.  yds  ff  fr  yds  no.  yds  qbh  brup  kick  kicks  rush  rcv  saf  t/o  pts 
Sep 02, 2010  WEST TEXAS A&M  26  54  80  3.0  10  1.0  7  1  1  28  4  51  4  4  0  1-2  0  0  0  9  34 
Sep 11, 2010  HILLSDALE COLLEGE  29  64  93  3.0  9  1.0  7  0  0  0  1  0  1  2  1  4-5  1  0  0  0  44 
Sep 18, 2010  INDIANAPOLIS  30  48  78  11.0  44  3.0  26  0  0  0  2  8  5  3  0  3-4  0  1  0  0  38 
Sep 25, 2010  at Findlay  32  40  72  11.0  45  5.0  29  0  1  0  2  13  1  1  1  5-5  0  0  0  7  35 
Oct 2, 2010   at Tiffin University  48  34  82  6.0  25  1.0  8  1  1  29  2  0  0  3  0  8-10  0  0  0  14  71 
Oct 09, 2010  NORTHERN MICHIGAN  24  40  64  10.0  36  3.0  18  3  1  0  0  0  3  5  0  4-4  0  0  0  0  28 
Oct 16, 2010  LAKE ERIE  38  50  88  8.0  37  1.0  7  2  2  0  2  103  4  1  0  4-7  1  0  0  23  57 
Oct 23, 2010  at Ferris State  34  30  64  11.0  58  6.0  41  0  0  0  1  0  3  2  0  5-5  0  0  0  7  41 
Oct 30, 2010  at Michigan Tech  49  22  71  10.0  26  0.0  0  0  0  0  1  0  0  1  0  2-2  0  0  0  0  17 
Nov 06, 2010  NORTHWOOD  32  42  74  4.0  36  4.0  36  1  1  0  0  0  1  2  1  5-5  0  0  0  0  35 
Nov 13, 2010  at Saginaw Valley  38  42  80  8.0  28  2.0  12  3  2  0  1  0  0  5  1  4-4  0  0  0  7  28 
Nov 20, 2010  COLORADO MINES  35  38  73  14.0  81  10.0  71  0  1  0  2  74  5  5  0  5-5  0  0  0  0  35 
Nov 27, 2010  at Augustana (SD)  33  36  69  4.0  11  1.0  6  0  0  0  0  0  0  1  1  0-1  0  0  0  0  6 
Grand Valley State     448  540  988  103.0  446  38.0  268  11  10  57  18  249  27  35  5  50-59  2  1  0  67  469 
Opponent     392  532  924  71.0  241  11.0  75  8  9  90  11  121  14  44  5  30-32  0  0  0  68  249 

      Punting  Field Goals  Kickoffs 
Date  Opponent  no.  yds  avg  long  blkd  tb  fc  50+  in20  m-a  long  blkd  no.  yds  avg  tb  ob 
Sep 02, 2010  WEST TEXAS A&M  4  165  41.2  52  0  1  0  1  0  3-5  37  0  7  464  66.3  1  0 
Sep 11, 2010  HILLSDALE COLLEGE  2  82  41.0  48  0  1  1  0  0  0-0  0  0  7  394  56.3  0  0 
Sep 18, 2010  INDIANAPOLIS  1  24  24.0  24  0  0  0  0  0  1-1  21  0  7  427  61.0  0  1 
Sep 25, 2010  at Findlay  6  232  38.7  44  0  0  1  0  4  0-0  0  0  6  397  66.2  0  0 
Oct 2, 2010   at Tiffin University  0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  1-2  26  0  12  729  60.8  0  0 
Oct 09, 2010  NORTHERN MICHIGAN  2  80  40.0  40  0  0  0  0  0  0-1  0  0  5  313  62.6  0  0 
Oct 16, 2010  LAKE ERIE  2  81  40.5  47  0  0  1  0  2  1-1  28  0  10  572  57.2  0  0 
Oct 23, 2010  at Ferris State  1  33  33.0  33  0  1  0  0  0  2-2  25  0  8  478  59.8  0  0 
Oct 30, 2010  at Michigan Tech  3  138  46.0  51  0  0  0  1  3  1-1  27  0  4  243  60.8  0  0 
Nov 06, 2010  NORTHWOOD  2  67  33.5  34  0  1  0  0  1  0-0  0  0  6  359  59.8  1  0 
Nov 13, 2010  at Saginaw Valley  3  93  31.0  34  0  0  0  0  1  0-1  0  0  5  297  59.4  0  0 
Nov 20, 2010  COLORADO MINES  5  156  31.2  40  0  0  1  0  1  0-0  0  0  6  373  62.2  1  0 
Nov 27, 2010  at Augustana (SD)  4  113  28.2  40  0  0  1  0  1  0-0  0  0  1  70  70.0  1  0 
Grand Valley State     35  1264  36.1  52  0  4  5  2  13  9-14  37  0  84  5116  60.9  4  1 
Opponent     65  2314  35.6  68  3  2  9  7  16  9-14  41  1  50  2820  56.4  3  4 


 

Opponent Game-by-Game

 

OPPONENT STATISTICS
 
      Rushing  Receiving  Passing  Kick Ret  Punt Ret  tot 
Date  Opponent  no.  yds  td  lg  no.  yds  td  lg  c-a-i  yds  td  lg  no.  yds  td  lg  no.  yds  td  lg  off 
Sep 02, 2010  WEST TEXAS A&M  15  146  2  80  37  421  2  38  37-53-4  421  2  38  6  162  0  58  2  18  0  11  567 
Sep 11, 2010  HILLSDALE COLLEGE  42  210  4  32  22  241  2  20  22-28-1  241  2  20  7  137  0  34  0  0  0  0  451 
Sep 18, 2010  INDIANAPOLIS  37  109  2  18  15  146  1  24  15-30-2  146  1  24  6  109  0  24  0  0  0  0  255 
Sep 25, 2010  at Findlay  35  133  0  37  13  149  1  53  13-20-2  149  1  53  6  100  0  22  1  9  0  9  282 
Oct 2, 2010   at Tiffin University  43  142  0  37  14  182  1  38  14-31-2  182  1  38  12  259  0  36  0  0  0  0  324 
Oct 09, 2010  NORTHERN MICHIGAN  30  101  1  34  11  140  0  22  11-26-0  140  0  22  5  50  0  18  1  10  0  10  241 
Oct 16, 2010  LAKE ERIE  32  195  1  29  25  299  1  30  25-39-2  299  1  30  10  173  0  31  0  0  0  0  494 
Oct 23, 2010  at Ferris State  29  29  0  14  13  89  0  13  13-21-1  89  0  13  8  111  0  29  0  0  0  0  118 
Oct 30, 2010  at Michigan Tech  50  313  2  63  7  55  0  17  7-12-1  55  0  17  4  90  0  28  2  7  0  7  368 
Nov 06, 2010  NORTHWOOD  43  313  3  49  8  71  0  17  8-13-0  71  0  17  5  80  0  21  1  -2  0  0  384 
Nov 13, 2010  at Saginaw Valley  38  168  0  35  15  154  1  22  15-31-1  154  1  22  5  101  0  22  1  5  0  5  322 
Nov 20, 2010  COLORADO MINES  18  -56  0  5  34  253  1  23  34-56-2  253  1  23  5  124  0  42  1  0  0  0  197 
Nov 27, 2010  at Augustana (SD)  48  268  1  45  9  87  3  19  9-16-0  87  3  19  0  0  0  0  0  0  0  0  355 
Opponent totals     460  2071  16  80  223  2287  13  53  223-376-18  2287  13  53  79  1496  0  58  9  47  0  11  4358 
Grand Valley State     489  2812  34  58  203  2877  26  70  203-358-11  2877  26  70  42  1070  1  87  30  380  2  50  5689 

Games: 13
Avg/rush: 4.5
Avg/catch: 10.3
Pass effic: 112.24
KR avg: 18.9
PR avg: 5.2
All purpose avg/game: 463.2
Total offense avg/gm: 335.2

      Tackles  Sacks  Fumble  Int     pass  blkd  PAT  PAT     off    
Date  Opponent  solo  ast  total  tfl  yds  no.  yds  ff  fr  yds  no.  yds  qbh  brup  kick  kicks  rush  rcv  saf  t/o  pts 
Sep 02, 2010  WEST TEXAS A&M  27  68  95  7.0  19  1.0  2  0  0  0  0  0  4  3  0  4-4  0  0  0  0  31 
Sep 11, 2010  HILLSDALE COLLEGE  22  50  72  4.0  7  1.0  2  0  0  0  1  23  0  3  0  5-6  0  0  0  7  41 
Sep 18, 2010  INDIANAPOLIS  30  32  62  2.0  10  0.0  0  2  3  90  0  0  0  4  0  4-4  0  0  0  10  31 
Sep 25, 2010  at Findlay  31  36  67  6.0  14  1.0  6  0  0  0  0  0  2  4  0  1-1  0  0  0  0  7 
Oct 2, 2010   at Tiffin University  29  20  49  5.0  5  0.0  0  0  0  0  0  0  0  2  2  1-1  0  0  0  0  10 
Oct 09, 2010  NORTHERN MICHIGAN  29  54  83  6.0  12  0.0  0  0  0  0  1  4  1  3  0  1-1  0  0  0  7  7 
Oct 16, 2010  LAKE ERIE  25  46  71  1.0  2  0.0  0  0  0  0  0  0  1  5  0  2-2  0  0  0  0  23 
Oct 23, 2010  at Ferris State  40  44  84  5.0  12  0.0  0  0  0  0  1  27  1  2  0  0-0  0  0  0  0  0 
Oct 30, 2010  at Michigan Tech  30  22  52  12.0  69  5.0  39  1  0  0  2  12  3  4  0  2-2  0  0  0  7  20 
Nov 06, 2010  NORTHWOOD  32  38  70  1.0  5  0.0  0  2  1  0  0  0  1  2  0  3-3  0  0  0  7  21 
Nov 13, 2010  at Saginaw Valley  33  48  81  7.0  16  0.0  0  0  2  0  1  7  0  4  0  1-1  0  0  0  0  7 
Nov 20, 2010  COLORADO MINES  35  40  75  10.0  57  3.0  26  1  1  0  1  0  1  3  1  1-2  0  0  0  6  13 
Nov 27, 2010  at Augustana (SD)  29  34  63  5.0  13  0.0  0  2  2  0  4  48  0  5  2  5-5  0  0  0  24  38 
Opponent totals     392  532  924  71.0  241  11.0  75  8  9  90  11  121  14  44  5  30-32  0  0  0  68  249 
Grand Valley State     448  540  988  103.0  446  38.0  268  11  10  57  18  249  27  35  5  50-59  2  1  0  67  469 

      Punting  Field Goals  Kickoffs 
Date  Opponent  no.  yds  avg  long  blkd  tb  fc  50+  in20  m-a  long  blkd  no.  yds  avg  tb  ob 
Sep 02, 2010  WEST TEXAS A&M  3  88  29.3  44  0  0  0  0  1  1-1  40  0  6  348  58.0  0  0 
Sep 11, 2010  HILLSDALE COLLEGE  2  37  18.5  35  0  0  0  0  0  0-1  0  0  5  239  47.8  0  0 
Sep 18, 2010  INDIANAPOLIS  3  112  37.3  47  0  0  1  0  2  1-1  41  0  6  313  52.2  0  1 
Sep 25, 2010  at Findlay  8  267  33.4  58  1  0  0  2  1  0-0  0  0  2  129  64.5  0  0 
Oct 2, 2010   at Tiffin University  7  226  32.3  43  0  0  1  0  3  1-1  30  0  3  155  51.7  0  1 
Oct 09, 2010  NORTHERN MICHIGAN  6  202  33.7  45  0  0  1  0  1  0-0  0  0  2  114  57.0  0  0 
Oct 16, 2010  LAKE ERIE  3  115  38.3  43  0  0  0  0  0  3-3  38  0  6  322  53.7  0  2 
Oct 23, 2010  at Ferris State  8  312  39.0  52  0  0  1  1  2  0-0  0  0  1  69  69.0  0  0 
Oct 30, 2010  at Michigan Tech  4  157  39.2  41  0  0  3  0  1  2-3  26  0  5  267  53.4  1  0 
Nov 06, 2010  NORTHWOOD  4  128  32.0  48  1  0  0  0  0  0-0  0  0  3  179  59.7  0  0 
Nov 13, 2010  at Saginaw Valley  4  106  26.5  37  1  0  1  0  1  0-1  0  0  2  134  67.0  0  0 
Nov 20, 2010  COLORADO MINES  7  308  44.0  68  0  1  1  3  2  0-1  0  0  2  110  55.0  0  0 
Nov 27, 2010  at Augustana (SD)  6  256  42.7  51  0  1  0  1  2  1-2  40  1  7  441  63.0  2  0 
Opponent totals     65  2314  35.6  68  3  2  9  7  16  9-14  41  1  50  2820  56.4  3  4 
Grand Valley State     35  1264  36.1  52  0  4  5  2  13  9-14  37  0  84  5116  60.9  4  1 


 

Team Game-by-Game Comparison

 

      FIRST DOWNS  RUSHING  PASSING  TOTAL OFFENSE  Return  Turn- 
Opponent  Score  Total  Rush  Pass  Pen  Att-Yards  Comp-Att-Int  Yards  Plays-Yards  Yards  Overs 
WEST TEXAS A&M  34-31  22/26  11/5  10/21  1/0  43-180  /  15-146  17-32-0  /  37-53-4  295/421  75-475  /  68-567  265/180  0/5 
HILLSDALE COLLEGE  44-41  26/28  15/11  10/15  1/2  30-235  /  42-210  22-38-1  /  22-28-1  240/241  68-475  /  70-451  55/160  1/1 
INDIANAPOLIS  38-31  20/16  6/8  13/6  1/2  32-140  /  37-109  16-29-0  /  15-30-2  239/146  61-379  /  67-255  180/199  3/2 
Findlay  35-7  20/12  9/5  10/7  1/0  38-198  /  35-133  14-23-0  /  13-20-2  192/149  61-390  /  55-282  162/109  0/3 
Tiffin University  71-10  23/20  13/9  8/7  2/4  29-382  /  43-142  14-20-0  /  14-31-2  228/182  49-610  /  74-324  203/259  0/3 
NORTHERN MICHIGAN  28-7  18/17  15/8  3/7  0/2  49-315  /  30-101  9-16-1  /  11-26-0  83/140  65-398  /  56-241  79/64  1/1 
LAKE ERIE  57-23  25/25  9/10  14/14  2/1  34-216  /  32-195  18-36-0  /  25-39-2  303/299  70-519  /  71-494  242/173  0/4 
Ferris State  41-0  27/9  12/4  13/5  2/0  44-242  /  29-29  21-31-1  /  13-21-1  261/89  75-503  /  50-118  64/138  1/1 
Michigan Tech  17-20  14/16  4/13  10/3  0/0  24-16  /  50-313  18-29-2  /  7-12-1  269/55  53-285  /  62-368  34/109  2/1 
NORTHWOOD  35-21  25/17  15/14  8/2  2/1  43-354  /  43-313  11-23-0  /  8-13-0  136/71  66-490  /  56-384  51/78  1/1 
Saginaw Valley  28-7  22/19  15/8  7/9  0/2  45-252  /  38-168  14-24-1  /  15-31-1  213/154  69-465  /  69-322  84/113  3/3 
COLORADO MINES  35-13  21/18  10/0  10/16  1/2  48-149  /  18--56  13-22-1  /  34-56-2  216/253  70-365  /  74-197  139/124  3/3 
Augustana (SD)  6-38  19/19  8/13  10/5  1/1  30-133  /  48-268  16-35-4  /  9-16-0  202/87  65-335  /  64-355  198/48  6/0 
Totals  469-249  282/242  142/108  126/117  14/17  489-2812  /  460-2071  203-358-11  /  223-376-18  2877/2287  847-5689  /  836-4358  1756/1754  21/28 
  
Note: Game totals are displayed in the format TEAM/OPPONENT for each category

   3rd Down  4th Down  Time of  TOP  Avg  Avg  Avg  Punting  Penalties 
   Conversions  Conversions  Possession  Margin  Yards/Rush  Yards/Pass  Yards/Play  Number-Avg  Number-Yds 
WEST TEXAS A&M  5-14  /  3-8  0-1  /  0-1  33:00 / 27:00  6:00  4.2 / 9.7  9.2/7.9  6.3/8.3  4-41.2  /  3-29.3  6-35  /  8-59 
HILLSDALE COLLEGE  4-11  /  4-7  3-4  /  0-0  24:59 / 35:01  -10:02  7.8 / 5.0  6.3/8.6  7.0/6.4  2-41.0  /  2-18.5  4-38  /  2-17 
INDIANAPOLIS  5-10  /  7-18  2-3  /  2-3  24:46 / 35:14  -10:28  4.4 / 2.9  8.2/4.9  6.2/3.8  1-24.0  /  3-37.3  4-40  /  7-41 
Findlay  4-12  /  4-14  1-2  /  0-0  30:13 / 29:47  0:26  5.2 / 3.8  8.3/7.4  6.4/5.1  6-38.7  /  8-33.4  12-90  /  5-45 
Tiffin University  3-6  /  6-15  0-0  /  0-1  21:53 / 38:07  -16:14  13.2 / 3.3  11.4/5.9  12.4/4.4  0-0.0  /  7-32.3  7-53  /  8-79 
NORTHERN MICHIGAN  10-16  /  5-13  1-2  /  1-2  34:08 / 25:52  8:16  6.4 / 3.4  5.2/5.4  6.1/4.3  2-40.0  /  6-33.7  10-76  /  4-27 
LAKE ERIE  11-17  /  6-15  0-2  /  2-2  29:16 / 30:44  -1:28  6.4 / 6.1  8.4/7.7  7.4/7.0  2-40.5  /  3-38.3  7-56  /  7-76 
Ferris State  10-14  /  3-13  1-1  /  0-1  36:12 / 23:48  12:24  5.5 / 1.0  8.4/4.2  6.7/2.4  1-33.0  /  8-39.0  5-25  /  3-33 
Michigan Tech  2-10  /  5-14  0-3  /  0-1  24:55 / 35:05  -10:10  0.7 / 6.3  9.3/4.6  5.4/5.9  3-46.0  /  4-39.2  1-5  /  1-5 
NORTHWOOD  8-12  /  2-10  1-2  /  1-4  29:09 / 30:51  -1:42  8.2 / 7.3  5.9/5.5  7.4/6.9  2-33.5  /  4-32.0  6-40  /  3-40 
Saginaw Valley  8-14  /  4-14  0-1  /  1-5  33:43 / 26:17  7:26  5.6 / 4.4  8.9/5.0  6.7/4.7  3-31.0  /  4-26.5  9-90  /  1-5 
COLORADO MINES  5-13  /  9-20  2-2  /  0-2  33:52 / 26:08  7:44  3.1 / -3.1  9.8/4.5  5.2/2.7  5-31.2  /  7-44.0  11-88  /  2-20 
Augustana (SD)  5-11  /  6-14  0-2  /  0-0  27:35 / 32:25  -4:50  4.4 / 5.6  5.8/5.4  5.2/5.5  4-28.2  /  6-42.7  9-65  /  2-20 
Totals  80-160  /  64-175  11-25  /  7-22  383:41 / 396:19  -12:38  5.8 / 4.5  8.0 / 6.1  6.7 / 5.2  35-36.1  /  65-35.6  91-701  /  53-467 
  
Note: Game totals are displayed in the format TEAM/OPPONENT for each category


 

Game Superlatives

 

INDIVIDUAL GAME HIGHS

Rushes  18   Kyle McMahon vs Colorado Mines (Nov 20, 2010) 
Yards Rushing  148   Justin Sherrod vs Hillsdale College (Sep 11, 2010) 
TD Rushes  3   Kyle McMahon vs Hillsdale College (Sep 11, 2010) 
Long Rush  58   Billy Seiler at Tiffin University (Oct 2, 2010) 
Pass attempts  37   Kyle McMahon vs Hillsdale College (Sep 11, 2010) 
Pass completions  22   Kyle McMahon vs Hillsdale College (Sep 11, 2010) 
Yards Passing  295   Kyle McMahon vs West Texas A&M (Sep 02, 2010) 
TD Passes  4   Kyle McMahon vs Lake Erie (Oct 16, 2010) 
Long Pass  70   Kyle McMahon vs West Texas A&M (Sep 02, 2010) 
Receptions  8   Greg Gay vs Lake Erie (Oct 16, 2010) 
Yards Receiving  137   Greg Gay vs Lake Erie (Oct 16, 2010) 
TD Receptions  3   Greg Gay vs Lake Erie (Oct 16, 2010) 
Long Reception  70   Jovonne Augustus vs West Texas A&M (Sep 02, 2010) 
Field Goals  2   Luke Briggs vs West Texas A&M (Sep 02, 2010) 
      Ryan Stokes at Ferris State (Oct 23, 2010) 
Long Field Goal  37   Jay Jandasek vs West Texas A&M (Sep 02, 2010) 
Punts  6   Jay Jandasek at Findlay (Sep 25, 2010) 
Punting Avg  46.0   Jay Jandasek at Michigan Tech (Oct 30, 2010) 
Long Punt  52   Jay Jandasek vs West Texas A&M (Sep 02, 2010) 
Punts inside 20  4   Jay Jandasek at Findlay (Sep 25, 2010) 
Long Punt Return  50   Chris Crawford at Tiffin University (Oct 2, 2010) 
Long Kickoff Return  87   Chris Crawford at Augustana (SD) (Nov 27, 2010) 
Tackles  15   Justin Victor at Augustana (SD) (Nov 27, 2010) 
Sacks  3.5   Luther Ware vs Colorado Mines (Nov 20, 2010) 
Tackles For Loss  4.0   Justin Victor vs Colorado Mines (Nov 20, 2010) 
Interceptions  2   Luther Ware vs West Texas A&M (Sep 02, 2010) 


TEAM GAME HIGHS

Rushes  49   vs Northern Michigan (Oct 09, 2010) 
Yards Rushing  382   at Tiffin University (Oct 2, 2010) 
Yards Per Rush  13.2   at Tiffin University (Oct 2, 2010) 
TD Rushes  5   vs Hillsdale College (Sep 11, 2010) 
      at Tiffin University (Oct 2, 2010) 
Pass attempts  38   vs Hillsdale College (Sep 11, 2010) 
Pass completions  22   vs Hillsdale College (Sep 11, 2010) 
Yards Passing  303   vs Lake Erie (Oct 16, 2010) 
Yards Per Pass  11.4   at Tiffin University (Oct 2, 2010) 
TD Passes  4   at Tiffin University (Oct 2, 2010) 
      vs Lake Erie (Oct 16, 2010) 
Total Plays  75   vs West Texas A&M (Sep 02, 2010) 
      at Ferris State (Oct 23, 2010) 
Total Offense  610   at Tiffin University (Oct 2, 2010) 
Yards Per Play  12.4   at Tiffin University (Oct 2, 2010) 
Points  71   at Tiffin University (Oct 2, 2010) 
Sacks By  10   vs Colorado Mines (Nov 20, 2010) 
First Downs  27   at Ferris State (Oct 23, 2010) 
Penalties  12   at Findlay (Sep 25, 2010) 
Penalty Yards  90   at Findlay (Sep 25, 2010) 
      at Saginaw Valley (Nov 13, 2010) 
Turnovers  6   at Augustana (SD) (Nov 27, 2010) 
Interceptions By  4   vs West Texas A&M (Sep 02, 2010) 
Punts  6   at Findlay (Sep 25, 2010) 
Punting Avg  46.0   at Michigan Tech (Oct 30, 2010) 
Long Punt  52   vs West Texas A&M (Sep 02, 2010) 
Punts inside 20  4   at Findlay (Sep 25, 2010) 
Long Punt Return  50   at Tiffin University (Oct 2, 2010) 


OPPONENT INDIVIDUAL GAME HIGHS

Rushes  35   Joe Glendening, vs Hillsdale College (Sep 11, 2010) 
Yards Rushing  293   Phil Milbrath, at Michigan Tech (Oct 30, 2010) 
TD Rushes  3   Joe Glendening, vs Hillsdale College (Sep 11, 2010) 
Long Rush  80   Tommy Hampton, vs West Texas A&M (Sep 02, 2010) 
Pass attempts  55   Clay Garcia, vs Colorado Mines (Nov 20, 2010) 
Pass completions  37   Taylor Harris, vs West Texas A&M (Sep 02, 2010) 
Yards Passing  421   Taylor Harris, vs West Texas A&M (Sep 02, 2010) 
TD Passes  3   Hanson,Josh, at Augustana (SD) (Nov 27, 2010) 
Long Pass  53   Zach Tate, at Findlay (Sep 25, 2010) 
Receptions  14   Tyson Williams, vs West Texas A&M (Sep 02, 2010) 
      Robbin Vinnola, vs Colorado Mines (Nov 20, 2010) 
Yards Receiving  182   Tyson Williams, vs West Texas A&M (Sep 02, 2010) 
TD Receptions  3   Schulte,Tyler, at Augustana (SD) (Nov 27, 2010) 
Long Reception  53   D Zielaskiewicz, at Findlay (Sep 25, 2010) 
Field Goals  3   Sam Marcotte, vs Lake Erie (Oct 16, 2010) 
Long Field Goal  41   A. Puntarelli, vs Indianapolis (Sep 18, 2010) 
Punts  8   Shawn Snoor, at Ferris State (Oct 23, 2010) 
Punting Avg  44.0   Taylor Accardi, vs Colorado Mines (Nov 20, 2010) 
Long Punt  68   Taylor Accardi, vs Colorado Mines (Nov 20, 2010) 
Punts inside 20  3   M. Rutkowski, at Tiffin University (Oct 2, 2010) 
Long Punt Return  11   Brittan Golden, vs West Texas A&M (Sep 02, 2010) 
Long Kickoff Return  58   Tommy Hampton, vs West Texas A&M (Sep 02, 2010) 
Tackles  14   Wayne Sanders, at Saginaw Valley (Nov 13, 2010) 
Sacks  3.0   Todd Storm, at Michigan Tech (Oct 30, 2010) 
Tackles For Loss  4.0   Joseph Collard, at Tiffin University (Oct 2, 2010) 
Interceptions  1   Kyle Carson, vs Hillsdale College (Sep 11, 2010) 
      DJ OKe, vs Northern Michigan (Oct 09, 2010) 
      William Miles, at Ferris State (Oct 23, 2010) 
      Chet White, at Michigan Tech (Oct 30, 2010) 
      Mike Rittenour, at Michigan Tech (Oct 30, 2010) 
      DeAngelo Parris, at Saginaw Valley (Nov 13, 2010) 
      Bunmi Adetutu, vs Colorado Mines (Nov 20, 2010) 
      O'Keefe,Dan, at Augustana (SD) (Nov 27, 2010) 
      Kallas,Zac, at Augustana (SD) (Nov 27, 2010) 
      Keel,Andrew, at Augustana (SD) (Nov 27, 2010) 
      Bergman,Eric, at Augustana (SD) (Nov 27, 2010) 


OPPONENT TEAM GAME HIGHS

Rushes  50   at Michigan Tech (Oct 30, 2010) 
Yards Rushing  313   at Michigan Tech (Oct 30, 2010) 
      vs Northwood (Nov 06, 2010) 
Yards Per Rush  9.7   vs West Texas A&M (Sep 02, 2010) 
TD Rushes  4   vs Hillsdale College (Sep 11, 2010) 
Pass attempts  56   vs Colorado Mines (Nov 20, 2010) 
Pass completions  37   vs West Texas A&M (Sep 02, 2010) 
Yards Passing  421   vs West Texas A&M (Sep 02, 2010) 
Yards Per Pass  8.6   vs Hillsdale College (Sep 11, 2010) 
TD Passes  3   at Augustana (SD) (Nov 27, 2010) 
Total Plays  74   at Tiffin University (Oct 2, 2010) 
      vs Colorado Mines (Nov 20, 2010) 
Total Offense  567   vs West Texas A&M (Sep 02, 2010) 
Yards Per Play  8.3   vs West Texas A&M (Sep 02, 2010) 
Points  41   vs Hillsdale College (Sep 11, 2010) 
Sacks By  5   at Michigan Tech (Oct 30, 2010) 
First Downs  28   vs Hillsdale College (Sep 11, 2010) 
Penalties  8   vs West Texas A&M (Sep 02, 2010) 
      at Tiffin University (Oct 2, 2010) 
Penalty Yards  79   at Tiffin University (Oct 2, 2010) 
